
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 720 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 719 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 718 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 717 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 716 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 715 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLT - 714 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 713 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 712 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 711 | 1480 |
